
Beton komórkowy H+H jest jedynym jednorodnym materiałem, z którego można wykonywać elementy nośne budynku przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów izolacyjności cieplnej.
| Odmiana | Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) |
|---|---|
| 400 | 0,105 |
| 500 | 0,120 |
| 600 | 0,140 |
| 700 | 0,170 |
Odporność ogniowa ścian z betonu komórkowego w zależności od poziomu ich obciążenia według normy PN-B-02851-1:1997 "Ochrona przeciwpożarowa budynków." Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja jest następująca:
| Grubość [mm] | Klasa odporności ogniowej ścian przy poziomie obciążenia określanego jako stosunek obciążeń obliczeniowych do nośności obliczeniowej ściany | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | |
| 115, 120 | EI 120 | - | - | - |
| 175, 180 | EI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
| 240 | EI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
| 300 | EI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
| 360, 365 | EI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
| 420 | EI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
Parametry wytrzymałościowe ścian z betonu komórkowego w zależności od klasy gęstości objętościowej. Duża wytrzymałość betonu komórkowego H+H umożliwia wznoszenie ścian budynków parterowych jak i o wielu kondygnacjach.
| Odmiana | Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] | |
|---|---|---|
| Bloczki odmiany TLMA, GPLM | Bloczki odmiany TLMB | |
| 400 | 2,0 | 2,5 |
| 500 | 2,5 | 5,0 |
| 600 | 3,0 | 5,0 |
| 700 | 4,0 | 7,5 |
Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R oraz RA2R [dB] dla murów z betonu komórkowego H+H w zależności od grubości ściany. Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R ścian z elementów z betonu komórkowego H+H przy technologii łączenia elementów zaprawą do cienkich spoin (stosuje się przy ocenie izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych).
| Odmiana betonu | Gęstość objętościowa | Wartość wskaźnika RA1R w zależności od grubości ściany w mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||
| 300 | 340 | - | - | 35 | 38 | 41 | 43 |
| 400 | 400 | - | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 |
| 500 | 500 | 31 | 36 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| 600 | 600 | 33 | 38 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| 700 | 700 | 35 | 40 | 44 | 48 | 50 | 51 |
Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R ścian z elementów z betonu komórkowego przy technologii łączenia elementów zaprawą do cienkich spoin (stosuje się przy ocenie izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych).
| Odmiana betonu | Gęstość objętościowa | Wartość wskaźnika RA2R w zależności od grubości ściany w mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||
| 300 | 340 | - | - | 34 | 35 | 37 | 39 |
| 400 | 400 | - | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| 500 | 500 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 |
| 600 | 600 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 |
| 700 | 700 | 33 | 36 | 41 | 44 | 46 | 48 |
Beton komórkowy H+H produkowany jest w klasach dokładności wymiarowej, H+H Bloczki PPB produkowane są w odmianie TLMB, oraz bloczki w odmianie TLMA, GPLM.
| Wymiar | Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego do wznoszenia murów ze spoinami wykonanymi: |
||
|---|---|---|---|
| z zapraw zwykłych lub lekkich | z zapraw do wykonywania cienkich spoin | ||
| Oznaczenie rodzaju bloczka | GPLM | TLMA | TLMB |
| Długość | +3 -5 |
±3 | ±1,5 |
| Wysokość | +3 -5 |
±2 | ±1,0 |
| Szerokość | ±3 | ±2 | ±1,5 |
| Płaskość powierzchni | brak wymagań | brak wymagań | ±1,0 |
| Równoległość powierzchni | brak wymagań | brak wymagań | ±1,0 |