
Zamów ten projekt367.26 m2
Powierzchnia użytkowa4800 zł
Cena projektu964 353 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalno-usługowy
| Stan zerowy: | 105 101,00 zł |
| Część nadziemna: | 351 255,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 456 356,00 zł |
Stolarka: | 70 880,70 zł |
| Stan wykończeniowy: | 300 357,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 55 126,20 zł |
| Inst. CO: | 44 415,70 zł |
| Inst. gazowa: | 1 908,69 zł |
| Inst. elektryczna: | 35 309,20 zł |
| Suma instalacji: | 136 760,00 zł |
| SUMA: 964 353 zł | |
Skomentuj ten projekt na naszym forum