
Zamów ten projekt353.63 m2
Powierzchnia użytkowa4000 zł
Cena projektu754 456 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynk mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący
| Stan zerowy: | 86 955,40 zł |
| Część nadziemna: | 254 437,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 341 392,00 zł |
Stolarka: | 69 875,00 zł |
| Stan wykończeniowy: | 232 174,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 37 472,90 zł |
| Inst. CO: | 43 060,50 zł |
| Inst. gazowa: | 1 378,82 zł |
| Inst. elektryczna: | 29 102,50 zł |
| Suma instalacji: | 111 015,00 zł |
| SUMA: 754 456 zł | |