
Zamów ten projekt138.53 m2
Powierzchnia użytkowa2300 zł
Cena projektu328 497 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Przekroje
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny jednorodzinny
| Stan zerowy: | 36 077,00 zł |
| Część nadziemna: | 119 295,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 155 372,00 zł |
Stolarka: | 29 109,90 zł |
| Stan wykończeniowy: | 102 335,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 10 213,30 zł |
| Inst. CO: | 17 988,70 zł |
| Inst. gazowa: | 1 185,06 zł |
| Inst. elektryczna: | 12 292,70 zł |
| Suma instalacji: | 41 679,70 zł |
| SUMA: 328 497 zł | |