
Zamów ten projekt157.74 m2
Powierzchnia użytkowa2400 zł
Cena projektu276 471 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny, szeregowy, jednorodzinny
| Stan zerowy: | 36 922,50 zł |
| Część nadziemna: | 89 327,20 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 126 250,00 zł |
Stolarka: | 23 226,60 zł |
| Stan wykończeniowy: | 85 777,30 zł |
| Inst. wod-kan.: | 10 375,80 zł |
| Inst. CO: | 18 170,70 zł |
| Inst. gazowa: | 1 243,35 zł |
| Inst. elektryczna: | 11 427,70 zł |
| Suma instalacji: | 41 217,50 zł |
| SUMA: 276 471 zł | |