
Zamów ten projekt325.58 m2
Powierzchnia użytkowa2900 zł
Cena projektu656 291 zł
Koszt budowy domu.
244 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Przekroje
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny jednorodzinny
| Stan zerowy: | 62 250,00 zł |
| Część nadziemna: | 261 623,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 323 874,00 zł |
Stolarka: | 44 128,00 zł |
| Stan wykończeniowy: | 215 130,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 18 079,00 zł |
| Inst. CO: | 34 916,00 zł |
| Inst. gazowa: | 1 688,00 zł |
| Inst. elektryczna: | 18 475,00 zł |
| Suma instalacji: | 73 159,00 zł |
| SUMA: 656 291 zł | |
Skomentuj ten projekt na naszym forum