
Zamów ten projekt323.78 m2
Powierzchnia użytkowa3600 zł
Cena projektu bliźniaka2400 zł
Cena projektu pojedynczego segmentu672 280 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Przekroje
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny jednorodzinny
| Stan zerowy: | 62 206,00 zł |
| Część nadziemna: | 257 528,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 319 735,00 zł |
Stolarka: | 50 196,00 zł |
| Stan wykończeniowy: | 229 190,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 18 079,00 zł |
| Inst. CO: | 34 916,00 zł |
| Inst. gazowa: | 1 688,00 zł |
| Inst. elektryczna: | 18 475,00 zł |
| Suma instalacji: | 73 159,00 zł |
| SUMA: 672 280 zł | |
Skomentuj ten projekt na naszym forum