Zamów ten projekt157.24 m2
Powierzchnia użytkowa2400 zł
Cena projektu368 371 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Przekroje
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny jednorodzinny
| Stan zerowy: | 31 875,00 zł |
| Część nadziemna: | 157 432,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 189 307,00 zł |
Stolarka: | 24 537,00 zł |
| Stan wykończeniowy: | 111 980,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 10 862,00 zł |
| Inst. CO: | 19 608,00 zł |
| Inst. gazowa: | 1 133,00 zł |
| Inst. elektryczna: | 10 941,00 zł |
| Suma instalacji: | 42 546,00 zł |
| SUMA: 368 371 zł | |