
Zamów ten projekt273.06 m2
Powierzchnia użytkowa3200 zł
Cena projektu bliźniaka2300 zł
Cena projektu pojedynczego segmentu671 808 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Przekroje
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny jednorodzinny
| Stan zerowy: | 52 354,00 zł |
| Część nadziemna: | 293 865,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 346 220,00 zł |
Stolarka: | 53 164,00 zł |
| Stan wykończeniowy: | 211 957,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 14 511,00 zł |
| Inst. CO: | 28 968,00 zł |
| Inst. gazowa: | 1 249,00 zł |
| Inst. elektryczna: | 15 735,00 zł |
| Suma instalacji: | 60 465,00 zł |
| SUMA: 671 808 zł | |
Skomentuj ten projekt na naszym forum