
Zamów ten projekt329.07 m2
Powierzchnia użytkowa3200 zł
Cena projektu804 598 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Przekroje
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny jednorodzinny
| Stan zerowy: | 58 818,00 zł |
| Część nadziemna: | 334 183,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 393 002,00 zł |
Stolarka: | 60 972,00 zł |
| Stan wykończeniowy: | 244 990,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 25 852,00 zł |
| Inst. CO: | 50 148,00 zł |
| Inst. gazowa: | 2 121,00 zł |
| Inst. elektryczna: | 27 513,00 zł |
| Suma instalacji: | 105 634,00 zł |
| SUMA: 804 598 zł | |