
Zamów ten projekt305.64 m2
Powierzchnia użytkowa3200 zł
Cena projektu762 349 zł
Koszt budowy domu.300 zł
Cena kosztorysu
Opis
Rzuty
Przekroje
Skomentuj ten projekt na naszym forum






Budynek mieszkalny jednorodzinny
| Stan zerowy: | 53 910,00 zł |
| Część nadziemna: | 328 230,00 zł |
| Stan surowy zadaszony (SUMA): | 382 141,00 zł |
Stolarka: | 62 105,00 zł |
| Stan wykończeniowy: | 228 197,00 zł |
| Inst. wod-kan.: | 22 377,00 zł |
| Inst. CO: | 42 345,00 zł |
| Inst. gazowa: | 1 798,00 zł |
| Inst. elektryczna: | 23 384,00 zł |
| Suma instalacji: | 89 905,00 zł |
| SUMA: 762 349 zł | |